Sei in: Home » Gare e Tornei » Torneo Open di Tennis premio € 3000
da Giovedì 10 Settembre 2009 a Domenica 20 Settembre 2009 - Scadenza iscrizioni: Giovedì 10 Settembre 2009
COGNOME E NOME | CIRCOLO | CLASS. | |
1 | PANICO COSIMO | ASDTENNIS TEAM DI SIMONE GIANLUCA | 4/1 |
2 | PANICO ANTONIO | ASDTENNIS TEAM DI SIMONE GIANLUCA | 4/2 |
3 | TULIMIERI RAFFAELE | METASPORT | 4NC |
4 | DI CANDIA VINCENZO | METASPORT | 4NC |
5 | TENTU CLAUDIU GEORGE | METASPORT | 4NC |
6 | FONTANA IVANO | TENNIS CLUB FONTANA | 4/5 |
7 | ENRICO RUOCCO | TENNIS CLUB BARBIERO | 4NC |
8 | PONTILLO GIUSEPPE | TEAM SBRESCIA | 3/2 |
9 | COSTABILE PIERPAOLO | TEAM SBRESCIA | 3/3 |
10 | CERIALE SANDRO | TENNIS CLUB SERRONI BATTIPAGLIA | 4/1 |
11 | RIZZO PASQUALE | TENNIS CLUB AGROPOLI | 3/5 |
12 | SAVINO ANTONIO | METASPORT | 4/4 |
13 | CURCIO ANTONIO | METASPORT | 4NC |
14 | LANGONE FRANCESCO | METASPORT | 4NC |
15 | VRICELLA MICHELE | METASPORT | 4NC |
16 | FRANCO LUIGI | METASPORT | 4NC |
17 | ZIRPOLI SEBASTIANO | ASD PICERNO | 4NC |
18 | MAZZEO SALVATORE | T.C. PRATO EBOLI | 4NC |
19 | CIMMINO MASSIMO | METASPORT | 4NC |
20 | CARUCCI GIACOMO | CIRCOLO DOPOLAVORO FERR.SIENA | 4/3 |
21 | MORRONE VINCENZO | METASPORT | 4NC |
22 | CENTANNI MARCO | CENTRO ESTER DI BARBA | 3/5 |
23 | VICECONTE ANDREA | CIRCOLO SPORT VILLAGE DI CATONA (RG) | 2/8 |
24 | RUSSILLO GIUSEPPE | T.C. CAPODIMONTE | 3/5 |
25 | PELLEGRINO MICHELE | METASPORT | 4NC |
26 | CIMINO GUIDO | METASPORT | 4NC |
27 | GIORDANO GAETANO | METASPORT | 4NC |
28 | TUOZZO NICOLA | METASPORT | 4NC |
29 | MONTONE ALESSANDRO | T.C. AGROPOLI | 3/5 |
30 | GROGLIA LUCA | TENNIS GINGLES POTENZA | 4/4 |
31 | CRISTOFARO ALBERTO | CIRCLO TENNIS BARI | 2/3 |
32 | PALLADINO ANGELO | METASPORT | 4NC |
33 | LA PADULA DOMENICO | METASPORT | 2/8 |
34 | AURILIA SALVATORE | T.C. LAMBERTI - NOCERA INFERIORE | 2/8 |
35 | CAMPITELLO NICOLA | T.C. DEGLI AMICI - TORRE ANNUNZIATA | 2/7 |
36 | NOTARFRANCESCO ITALO | T.C. BATTIPAGLIA | 3/1 |
37 | GORGA DOMENICO | T.C. AGROPOLI | 3/1 |
38 | IOVANE MARCO | NEW TENNIS TORRE DEL GRECO | 3/3 |
39 | MATTEO CANAL | C.T. LUCCA | 2/5 |
40 | LUCA MOSCHETTI | T.C. PISTOIA | 2/2 |
![]() |
Scarica il tabellone (zip) |
![]() |
Visualizza il tabellone direttamente on line |